Här länkas till väderinstitut som redovisar eller prognosticerar vädervariabler som på ett eller annat sätt påverkar arters förekomst på Holmöarna, Norra Kvarken.
Kustobsar (SMHI) | Sjörapport (SMHI) |
Väderprognos (SMHI) | Vattenstånd (SMHI) |
Vind (Allmetsat) | Vind (windy.com) |
Isläget – översikt (FMI) | Isläget – PDF (SMHI/FMI) |
Valsörarna (FMI) | Kristinestad (FMI) |
Hangö (FMI) | Limingo (FMI) |
Termik * | Arktis – snö och isläge (FMI) |
